Products - Basell Orlen Polyolefins

Products

Type of material
POLYETHYLENE (PE)
POLYPROPYLENE (PP)
Segments
PACKAGING
FOOD INDUSTRY
TEXTILES
PIPES
CONSUMER APPLICATIONS
PROCESSING TECHNOLOGIES
ORIGIN
Product name Density MFR Specifications
Adflex Q100F 1,2 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Adflex X500F 7,5 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Adstif EA648P 18 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Adstif HA840R 20 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Adsyl 5 C 39 F 5,5 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Clyrell EC140R 30 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Clyrell EC340R 26 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Clyrell EC348P 14 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Clyrell EC390T 45 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen 4731 B 0,947 g/cm3 (ISO 1183) 9,5 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen 5052 B BLACK 0,960 g/cm3 (ISO 1183) 10 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 5231 D 0,952 g/cm3 (ISO 1183) 0,30 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 5331 A 0,952 g/cm3 (ISO 1183) 6,5 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 5331 H 0,953 g/cm3 (ISO 1183) 2,1 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 5831 D 0,958 g/cm3 (ISO 1183) 0,30 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 6031 D 0,960 g/cm3 (ISO 1183) 0,35 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 6541 A UV 0,954 g/cm3 (ISO 1183) 1,45 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 7740 F2 0,948 g/cm3 (ISO 1183) 1,8 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 9240 PLUS 0,946 g/cm3 (ISO 1183) 6 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 9254 PLUS 0,954 g/cm3 (ISO 1183) 8,8 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen ACP 9255 PLUS 0,957 g/cm3 (ISO 1183) 12 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen CRP 100 BLACK 0,959 g/cm3 (ISO 1183) 6,4 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen CRP 100 ORANGE 0,951 g/cm3 (ISO 1183) 6,4 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen CRP 100 RESIST CR BLACK 0,964 g/cm3 (ISO 1183) 6,4 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen CRP 100 W BLUE 0,950 g/cm3 (ISO 1183) 7,3 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen CRP 100 XL BLACK 0,959 g/cm3 (ISO 1183) 6,4 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen GC 7258 0,958 g/cm3 (ISO 1183) 7,5 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GC 7260 0,960 g/cm3 (ISO 1183) 8 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GC 7260 LS 0,960 g/cm3 (ISO 1183) 8 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GD 4755 0,953 g/cm3 (ISO 1183) 1,9 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GD 7255 0,955 g/cm3 (ISO 1183) 4 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GD 7255 LS 0,955 g/cm3 (ISO 1183) 4 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GF 4750 0,950 g/cm3 (ISO 1183) 0,4 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen GM 5010 T3 BLACK 0,957 g/cm3 (ISO 1183) 9,0 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Hostalen PP H1850 1,2 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen PP H2150 0,3 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen PP H2464 0,3 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Hostalen PP H2483 0,3 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Lupolen 3621 M RM 0,9355 g/cm3 (ISO 1183) 7,5 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Lupolen 3721 C 0,937 g/cm3 (ISO 1183) 12,5 g/10 min @ 190℃/21,6 kg (ISO 1133)
Lupolen 4021 K RM 0,9395 g/cm3 (ISO 1183) 4,0 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Lupolen 4552 D BLACK 0,956 g/cm3 (ISO 1183) 0,3 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Lupolen 5021 DX 0,950 g/cm3 (ISO 1183) 0,25 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP240H 2,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP300K 4,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP332L 7,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP340M 7,5 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP400H 1,7 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP440G 1,3 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP445L 6,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP448S 44 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP448T 48 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP448V 100 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP540N 12 g/10 min
Moplen EP548R 21 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP548U 70 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen EP549U 70 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HF501N 10 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP400R 25 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP420M 8,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP456J 3,4 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP500N 12 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP501H 2,1 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP501L 6,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP501M 7,5 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP515M 9,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP525J 3,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP548R 23 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP552L 6,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP552N 13 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP561R 25 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP561S HP 36 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP640J 3,2 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen HP648T 53 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP241H 1,8 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP248R 30 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP316M 8,0 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP340H 1,8 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP348R 25 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP348T HP 48 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP398T 40 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP398U 71 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Moplen RP398V 100 g/10 min @ 230℃/2,16 kg (ISO 1133)
Petrothene KR52828E 0,956 g/cm3 (ISO 1183) 0,3 g/10 min @ 190℃/2,16 kg (ISO 1133)
- Data Sheet
- Material Safety Data Sheet
- Product Stewardship Bulletin

We create the world of plastics
The www.basellorlen.pl website uses cookies. You can find more information about what cookies we use and how to manage them in Cookies policy.